Параметры | SF0120E |
---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 |
Теплопроизводительность, кВт | 17.85 |
Коэффициент полезного действия, % не менее | 88 |
Номинальное давление природного газа, Па (мм вод.ст.) | 1274(130) — 1960(200) |
Номинальное давление сжиженного газа, Па (мм вод.ст.) | 2940(300) |
Давление подводимой воды для нормальной работы аппарата, кПа | 25-750 |
Мин. расход воды, необходимый для зажигания горелки, л/мин | 2,5 |
Расход воды при нагреве на ∆T = 25°C, л/мин | 10 |
Температура продуктов сгорания, °C, не менее | 110 |
Зажигание | автоматическое электронное |
Брутто масса аппарата, кг | 10.7 |
Тип и напряжение элементов питания, В | LR20 (2шт.), 3В |
Вход холодной воды | G 1/2 B |
Вход горячей воды | G 1/2 B |
Вход газа | G 1/2 B |
Внутренний диаметр патрубка дымохода, мм | 110 |
Home » Таблица